Burgkirchen, 28..09.2019
Tabellenführung nach letzter Runde
Die Judo-Ladies erkämpften auswärts ein Unentschieden, das sich wie ein Sieg anfühlt! Das nur zu siebt angereiste Damenteam gab zwar 2 Gewichtsklassen vor, konnte aber in jedem der Durchgänge die für ein Unentschieden notwendigen 4 Siege holen.
Da bei den unteren Gewichtsklassen nur kampflos durch Larissa Buchauer gepunktet werden konnte, durfte keine drei weiteren SVGlerinnen ihre Kämpfe verlieren. Elena Hinterreiter, Claudia Sengstschmid und Marlies Schlader hielten dem Druck stand und gewannen mit Topleistungen in beiden Durchgängen ihre Duelle. Die SVG-Damen blieben damit in dieser Saison ungeschlagen und schoben sich mit diesem Unentschieden an die Tabellenspitze. Ob es auch für den Meistertitel reichen wird, entscheiden die ausstehenden Ligakämpfe von UJZ Mühlviertel. Herzliche Gratulation zu dieser Top-Saison, ein Bravo auch an Amelie Eichhorn, die gegen Burgkirchen/Schwand ihr Teamdebüt gab!
Die Punkte der Gallierinnen: Larissa Buchauer (2), Elena Hinterreiter (2), Claudia Sengstschmid (2), Marlies Schlader (2)
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: Union Burgkirchen / Schwand | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUCHBAUER Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
1 | -48 | LANDRICHINGER Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | -52 | TAWADROUS Leandra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EICHHORN Amelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | -57 | HUTTERER Lilian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | -63 | STADLER Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
5 | -63 | STADLER Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HINTERREITER Elena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
6 | -70 | HÜTTER Stefanie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Marlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
7 | +70 | WÖSS Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zwischenstand | 4 | 40 | Zwischenstand | 4 | 34 | ||||||||||||
8 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUCHBAUER Larissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
9 | -48 | LANDRICHINGER Helene | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | -52 | KARACA Selin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | EICHHORN Amelie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -57 | OBER Eva | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | -63 | STADLER Hanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
13 | -63 | STADLER Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HINTERREITER Elena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
14 | -70 | HÜTTER Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHLADER Marlies | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | +70 | WÖSS Lisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Endstand | 8 | 80 | Endstand | 8 | 71 | ||||||||||||
unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: SCHWARZ Gerhard 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |