Wiener Neudorf, 27.09.2014
Mit einer kompakten Leistung holten die Judo-Ladies aus Gallneukirchen nach Pausenrückstand von 5:4 noch ein 9:9 Untentschieden! In den unteren Gewichtsklassen dominierten die Neudorferinnen, in den oberen der SVG: je 2 Punkte durch Claudia Sengstschmid, Lisa Brandstetter, Marlies Priesner, Susi Stollberg. Den entscheidenden Punkt mehr im 2. Durchgang gelang Sophie Schmiderer mit einem tollen Ippon. Gratulation zum super Ergebnis gegen die derzeitigen Tabellenführereinnen und
herzlichen Dank an die mitgereiseten Fans!
2014_09 Landesliga Damen Runde 5 |
694 | HEIM :: Judoteam SHIAI-DO (Judoteam SHIAI DO) | AUSWÄRTS :: SV Gallneukirchen (SV Gallneukirchen) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | Y | W | I | S | H | Sieg | UBW |
0 | -44 | PAMMER Nicole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | -48 | WINTER Lisa-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | FÜRST Marlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | -52 | KRAFT Mara Tabea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | -57 | BILKOVSKY Isabella | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | -57 | LINDNER Lena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | -63 | TUPY Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | -63 | BÖHEIM Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | -70 | LECHNER Susanne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUCH Theresia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | +70 | KRENN Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STOLLBERG Susann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 4 | 40 | ||||||||||||
9 | -44 | PAMMER Nicole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SCHMIDERER Sophie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | -48 | WINTER Lisa-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | FÜRST Marlene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | -52 | KRAFT Mara Tabea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SCHMIDERER Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | -57 | LINDNER Lena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUTTER Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | -57 | BILKOVSKY Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SENGSTSCHMID Claudia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | -63 | BÖHEIM Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRANDSTETTER Lisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
15 | -63 | TUPY Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRIESNER Marlies | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
16 | -70 | LECHNER Susanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | HUCH Theresia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STOLLBERG Susann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Endstand | 9 | 90 | Endstand | 9 | 90 | ||||||||||||
Sieger: unentschieden | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: KARIMYAN Amjad 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |