Gallneukirchen, 24.5.2019
Mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung konnte der bisherige Tabellenführer Shiai Do mit 11:5 unerwartet klar besiegt und von Platz eins verdrängt werden. Gratulation zur Tabellenführung.
Für den SVG punkteten: Halmdienst Tobias 2, Leonfellner Vinzent 1, Fuchs Armin 2, Leonfellner Xaver 2, Tschilikin Hermann 2, Pesendorfer Gregor 2.
Einzelbegegnungen
# | HEIM :: SV Gallneukirchen II | AUSWÄRTS :: Judoteam SHIAI DO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | GK | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | Name, Vorname | W | I | S | H | Sieg | UBW | ||
0 | -60 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | -66 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRISCHAUF Eric | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | -73 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GÄRTNER Matthias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
3 | -50 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | LAPINSKI David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | -81 | TSCHILIKIN Hermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SERSCHEN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
7 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zwischenstand | 5 | 50 | Zwischenstand | 3 | 27 | ||||||||||||
8 | -60 | HALMDIENST Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | -66 | TSCHILIKIN Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRISCHAUF Eric | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
10 | -73 | LEONFELLNER Vinzent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | GÄRTNER Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | -50 | FUCHS Armin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | -55 | LEONFELLNER Xaver | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | LAPINSKI David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -81 | TSCHILIKIN Hermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SERSCHEN Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | -90 | HEINZL Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WESS Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
15 | +90 | PESENDORFER Gregor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | TRUBRICH Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endstand | 11 | 110 | Endstand | 5 | 47 | ||||||||||||
Sieger: SV Gallneukirchen II | |||||||||||||||||
1.Kampfrichter: 2.Kampfrichter: 3.Kampfrichter: |