Niederwaldkirchen, 12.04.2015
Fünf 1. Plätze, vier 2. Plätze und zwei 3. Plätze erreichten die Gallinger Schüler beim Kyu-Turnier in Niederwaldkirchen.
Huber Emelie, Hinterreiter Elena, Saeger Chantal, Fragner Lukas und Gutenbrunner Elias werden mit tollen Siegen Erste.
Großes Lob auch an Antlinger Christoph und Donabauer Simon, die zum ersten Mal dabei waren und sich platzieren konnten.
Auch Lukas Plank gewann seine drei Poolkämpfe vorzeitig, verlor dann leider knapp und wurde aufgrund der hohen Teilnehmerzahl in seiner Gewichtsklasse leider nur Fünfter.
2015_04 Kyu SchülerInnen Niederwaldkirchen |
Frühjahrs-Kyu-Turnier 2015-U10 |
Detailergebnisse
Vereinswertung
Gallneukirchner Platzierungen:
Platz | Name | Jahrgang | Gewkl. | # Teiln. | |
1. | Huber | Emelie | 2006 | 46 | 2 |
1. | Hinterreiter | Elena | 2004 | 40 | 2 |
1. | Saeger | Chantal | 2001 | 48 | 2 |
1. | Fragner | Lukas | 2005 | 55 | 3 |
1. | Gutenbrunner | Elias | 2000 | 55 | 2 |
2. | Köhler | Jonathan | 2003 | 42 | 3 |
2. | Rebenda | Florian | 2004 | 46 | 2 |
2. | Hinterreiter | Felix | 2001 | 55 | 2 |
2. | Antlinger | Christoph | 2007 | 22 | 4 |
3. | Fuchs | Johannes | 2003 | 30 | 3 |
3. | Donabauer | Simon | 2005 | 27 | 4 |
4. | Mühlberger | Jakob | 2005 | 30 | 5 |
5. | Plank | Lukas | 2006 | 27 | 15 |
7. | Speher | Lukas | 2007 | 34 | 10 |
13. | Aigner | Jonas | 2007 | 27 | 15 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Plazierten,